Ratgeber
Smart Home nachrüsten: Kosten & Systeme 2026
Licht per Sprache steuern, Heizung automatisch regeln, Rollläden per App - Smart Home macht das Zuhause komfortabler und spart Energie. Wir zeigen Kosten nach Ausbaustufe und wann ein Elektriker muss.
Smart Home Kosten nach Level
| Level | EFH komplett | Was ist drin? |
|---|---|---|
| Basis (Funk/WLAN) | 500-2.000 € | Licht, Heizung, Sprachsteuerung |
| Comfort (Funk + Aktor) | 2.000-5.000 € | + Rollläden, Kameras, Szenen |
| Premium (KNX/Loxone) | 8.000-20.000 € | + Alles verkabelt, Touchpanels |
| High-End (KNX + Multiroom) | 15.000-40.000 € | + Audio, Beschattung, Wetter |
Smart Home– was kostet das bei Ihnen?
Die Zahlen oben sind Richtwerte. Was Ihr Vorhaben kostet, rechnet der Betrieb, der es sich ansieht: kurz beschreiben, bis zu drei Angebote vergleichen. Für Sie kostenlos.
Einzelkomponenten Kosten
| Komponente | Funk (DIY) | KNX (Profi) |
|---|---|---|
| Smarter Lichtschalter | 30-60 € | 80-200 € |
| Smarte Steckdose | 15-30 € | 60-120 € |
| Rollladenaktor | 40-80 € | 100-250 € |
| Heizkörper-Thermostat | 30-70 € | 80-180 € |
| Fußbodenheizungs-Regler | 50-100 € | 150-350 € |
| Tür-/Fensterkontakt | 15-40 € | 50-120 € |
| Bewegungsmelder | 25-60 € | 80-200 € |
| Rauchmelder (smart) | 40-80 € | 80-150 € |
| Zentrale/Hub | 50-200 € | 500-2.000 € |
| Touchpanel (Wandeinbau) | - | 500-1.500 € |
💡 Rechenbeispiel: EFH Comfort-Paket (Funk)
Funk vs. KNX
| Kriterium | Funk (Zigbee/Z-Wave) | KNX (Kabel) |
|---|---|---|
| Kosten EFH | 1.000-5.000 € | 8.000-30.000 € |
| Installation | DIY möglich | Elektriker Pflicht |
| Nachrüstung | Einfach (kein Kabel) | Aufwendig (Schlitze) |
| Zuverlässigkeit | Gut (Funk kann stören) | Sehr hoch (Kabel) |
| Zukunftssicherheit | Herstellerabhängig | Offener Standard (30+ Jahre) |
| Empfehlung | Bestand / Nachrüstung | Neubau / Komplettsanierung |
Bei einer Komplettrenovierung oder Neubau lohnt sich KNX - Kabel werden gleich mitverlegt.
Wann brauche ich einen Elektriker?
- Funk-Schalter austauschen: Bei vorhandener Unterputzdose - Neutralleiter prüfen (viele smarte Schalter brauchen N)
- KNX-Verkabelung: IMMER Elektriker - Buskabel in jede Dose, Schaltschrank-Programmierung
- Rollläden motorisieren: Stromleitung zum Fenster legen = Elektriker
- Ladestation E-Auto: Starkstrom - IMMER Elektriker (wie Herd-Anschluss)
Häufige Fragen
Spart Smart Home wirklich Energie?
Ja - intelligente Heizungssteuerung spart 15-25% Heizkosten. Smarte Rollläden 3-5%. Amortisation der Funk-Lösung: 3-5 Jahre.
Welches System empfehlen Sie?
Nachrüstung: Homematic IP (gut, günstig, lokal). High-End: KNX + Loxone. Budget: Zigbee + Home Assistant.
Verwandte Ratgeber:
Was kostet das bei Ihnen?
Die Spannen oben sind Richtwerte. Den Preis für Ihr Vorhaben nennt Ihnen der Betrieb, der es sich ansieht. Beschreiben Sie es kurz, Sie erhalten bis zu drei Angebote zum Vergleich. Für Sie kostenlos.
Kostenlos · unverbindlich · höchstens drei Betriebe je Anfrage
Kosten berechnen
Berechnen Sie Ihre Projektkosten mit unserem Projekt-Rechner.
